服务热线
18968090211
新闻中心
News Center根据《关于印发杭州市科技型初创企业培育工程(2015-2017)实施意见的通知》(杭科高[2015]79号)要求,经过区县推荐、专家评审、委办公会议决策等程序,决定将“杭州品拓电子技术有限公司”等413家企业列入2015年杭州市科技型初创企业培育工程。其中杭州品拓电子技术有限公司等330家为“雏鹰计划”企业,杭州圆橙科技有限公司等83家为“青蓝计划”企业。
浙江省杭州市目标是用5年时间重点培育和扶持一批科技型企业,形成技术水平、竞争能力强、成长性好的科技型企业群,为高新技术产业发展培育后备梯队。杭州品拓凭借强劲的企业研发实力和科技创新意识,被列入此计划中。
这更加激发和完善杭州品拓电子技术有限公司自身的科技创新能力,开拓更为广阔的市场,优稳这年轻的团队创造出更加出色的成绩,在探索中,在实践中发展。这也再次说明品拓公司高层在2015年初制定的:“加大科技投入,增强核心竞争力。”的主干思路是非常正常的。“PNTOO频闪仪-中国频闪仪之父”一定会在一次又一次的荣誉和鼓励中,不断地将企业推向一个又一个新的!
2015年杭州市“雏鹰计划”企业名单
序号 | 承担单位 | 属地 |
1 | 杭州微触科技有限公司 | 上城区 |
2 | 杭州七叶信息科技有限公司 | 上城区 |
3 | 杭州思创宣道信息技术有限公司 | 上城区 |
4 | 浙江谷丰科技有限公司 | 上城区 |
5 | 杭州瑞苒科技有限公司 | 上城区 |
6 | 杭州橙舍文化创意有限公司 | 上城区 |
7 | 杭州沪清科技有限公司 | 下城区 |
8 | 杭州艾灵芳网络科技发展有限公司 | 下城区 |
9 | 杭州豚鼠科技有限公司 | 下城区 |
10 | 浙江云联体科际文化创意有限公司 | 下城区 |
11 | 杭州索肯科技有限公司 | 下城区 |
12 | 杭州蒲公英农业技术有限公司 | 下城区 |
13 | 浙江迈迪信息技术有限公司 | 下城区 |
14 | 杭州腾振科技有限公司 | 下城区 |
15 | 杭州凡闻科技有限公司 | 下城区 |
16 | 杭州世纳科技有限公司 | 下城区 |
17 | 浙江金通文化创意有限公司 | 下城区 |
18 | 杭州祥声通讯股份有限公司 | 下城区 |
19 | 咸亨(杭州)航空自动化有限公司 | 下城区 |
20 | 杭州焊林科技有限公司 | 下城区 |
21 | 杭州品拓电子技术有限公司 | 下城区 |
22 | 杭州泛生子医学检验所有限公司 | 下城区 |
23 | 杭州源清生物科技有限公司 | 下城区 |
24 | 杭州新时空电动汽车有限公司 | 下城区 |
25 | 杭州道联电子技术有限公司 | 下城区 |
26 | 杭州昊港科技有限公司 | 下城区 |
27 | 咸亨(杭州)电气制造有限公司 | 下城区 |
28 | 浙江旭柠环保科技有限公司 | 下城区 |
29 | 杭州蜂派科技股份有限公司 | 拱墅区 |
30 | 杭州百业通信息技术有限公司 | 拱墅区 |
31 | 杭州迪火科技有限公司 | 拱墅区 |
32 | 杭州剑齿虎信息技术有限公司 | 拱墅区 |
33 | 杭州宁飞科技有限公司 | 拱墅区 |
34 | 杭州众网信通科技有限公司 | 拱墅区 |
35 | 杭州阿宅订网络科技有限公司 | 拱墅区 |
36 | 杭州和良机电设备有限公司 | 拱墅区 |
37 | 杭州钛合智造电器有限公司 | 拱墅区 |
38 | 杭州友源环保科技有限公司 | 拱墅区 |
39 | 杭州禾迈电力电子技术有限公司 | 拱墅区 |
40 | 杭州汉克电源有限公司 | 拱墅区 |
41 | 杭州坤柔网络科技有限公司 | 江干区 |
42 | 杭州乐木几网络科技有限公司 | 江干区 |
43 | 杭州上岸网络科技有限公司 | 江干区 |
44 | 杭州贝购科技有限公司 | 江干区 |
45 | 杭州席媒科技有限公司 | 江干区 |
46 | 杭州昂润科技有限公司 | 江干区 |
47 | 杭州云备姆科技有限公司 | 江干区 |
48 | 杭州同谦信息技术有限公司 | 江干区 |
49 | 杭州曦客科技有限公司 | 江干区 |
50 | 浙江斐卓信息技术有限公司 | 江干区 |
51 | 浙江电融数据技术有限公司 | 江干区 |
52 | 杭州古发商务服务有限公司 | 江干区 |
53 | 杭州修格信息科技有限公司 | 江干区 |
54 | 杭州辉昂科技有限公司 | 江干区 |
55 | 杭州莱域科技有限公司 | 江干区 |
56 | 杭州杭州村口环保科技有限公司 | 江干区 |
57 | 浙江锐迪环境工程有限公司 | 江干区 |
58 | 杭州果攸生态环境科技有限公司 | 江干区 |
59 | 杭州友谦网络科技有限公司 | 西湖区 |
60 | 浙江旅购网络科技有限公司 | 西湖区 |
61 | 杭州墨匠信息技术有限公司 | 西湖区 |
62 | 杭州车乐通汇科技有限公司 | 西湖区 |
63 | 杭州西电工业自动化研究有限公司 | 西湖区 |
64 | 杭州锋耀科技有限公司 | 西湖区 |
65 | 杭州乾程弘泰电力科技有限公司 | 西湖区 |
66 | 杭州天众科技有限公司 | 西湖区 |
67 | 杭州造物科技有限公司 | 西湖区 |
68 | 杭州新纽科技有限公司 | 西湖区 |
69 | 杭州搜影科技有限公司 | 西湖区 |
70 | 杭州树熊网络有限公司 | 西湖区 |
71 | 杭州惜尔信息技术有限公司 | 西湖区 |
72 | 杭州方泽科技有限公司 | 西湖区 |
73 | 杭州邦银电子商务有限公司 | 西湖区 |
74 | 杭州云豆科技有限公司 | 西湖区 |
75 | 杭州又拍云科技有限公司 | 西湖区 |
76 | 杭州传智信息技术服务有限公司 | 西湖区 |
77 | 杭州云片网络科技有限公司 | 西湖区 |
78 | 杭州善文信息科技有限公司 | 西湖区 |
79 | 杭州嗨音网络科技有限公司 | 西湖区 |
80 | 杭州铜板街网络科技有限公司 | 西湖区 |
81 | 杭州绿漫科技有限公司 | 西湖区 |
82 | 浙江聚趣网络科技有限公司 | 西湖区 |
83 | 杭州国控电力科技有限公司 | 西湖区 |
84 | 浙江通鹏智能科技有限公司 | 西湖区 |
85 | 杭州一氪科技有限公司 | 西湖区 |
86 | 浙江雄猫软件开发有限公司 | 西湖区 |
87 | 杭州智配云信息技术有限公司 | 西湖区 |
88 | 杭州万乐极信息技术服务有限公司 | 西湖区 |
89 | 杭州传送门网络科技有限公司 | 西湖区 |
90 | 杭州赛脑智能控制技术有限公司 | 西湖区 |
91 | 杭州禾诺信息技术有限公司 | 西湖区 |
92 | 杭州万一科技有限公司 | 西湖区 |
93 | 杭州德澜科技有限公司 | 西湖区 |
94 | 浙江安必行物联网科技有限公司 | 西湖区 |
95 | 杭州匠物网络科技有限公司 | 西湖区 |
96 | 杭州好好开车科技有限公司 | 西湖区 |
97 | 杭州扬拓科技有限公司 | 西湖区 |
98 | 杭州云造科技有限公司 | 西湖区 |
99 | 杭州哈帝机器人科技有限公司 | 西湖区 |
100 | 杭州闻德电气有限公司 | 西湖区 |
101 | 杭州晶佰生物技术有限公司 | 西湖区 |
102 | 杭州拜善晟生物科技有限公司 | 西湖区 |
103 | 杭州安杰思生物科技有限公司 | 西湖区 |
104 | 杭州吉洛生物医药科技有限公司 | 西湖区 |
105 | 杭州爱司米医疗器械有限公司 | 西湖区 |
106 | 杭州安体科技有限公司 | 西湖区 |
107 | 杭州鲁尔物联科技有限公司 | 西湖区 |
108 | 杭州正清环保科技有限公司 | 西湖区 |
109 | 浙江蓝极膜技术有限公司 | 西湖区 |
110 | 杭州莱本科技有限公司 | 西湖区 |
111 | 杭州恒洋科技有限公司 | 西湖区 |
112 | 杭州华电双良节能技术有限公司 | 西湖区 |
113 | 杭州金兰达新能源科技有限公司 | 西湖区 |
114 | 杭州飞越文化传播有限公司 | 西湖区 |
115 | 杭州绝地科技有限公司 | 西湖区 |
116 | 杭州龙席网络科技发展有限公司 | 高新区 |
117 | 杭州大立微电子有限公司 | 高新区 |
118 | 杭州尚青科技有限公司 | 高新区 |
119 | 杭州巨慧达科技有限公司 | 高新区 |
120 | 杭州道易行电子商务有限公司 | 高新区 |
121 | 杭州秋溢科技有限公司 | 高新区 |
122 | 杭州八阵网络科技有限公司 | 高新区 |
123 | 杭州阿启视科技有限公司 | 高新区 |
124 | 杭州艾研信息技术有限公司 | 高新区 |
125 | 杭州聪宝科技有限公司 | 高新区 |
126 | 杭州凌感科技有限公司 | 高新区 |
127 | 杭州存高电力科技有限公司 | 高新区 |
128 | 杭州仁仁科技有限公司 | 高新区 |
129 | 浙江嘉园家居用品有限公司 | 高新区 |
130 | 杭州干城科技有限公司 | 高新区 |
131 | 杭州飞享数据技术有限公司 | 高新区 |
132 | 杭州织天网络科技有限公司 | 高新区 |
133 | 杭州微源信息技术有限公司 | 高新区 |
134 | 杭州朗玺电子商务有限公司 | 高新区 |
135 | 杭州古北电子科技有限公司 | 高新区 |
136 | 杭州阔知网络科技有限公司 | 高新区 |
137 | 杭州瑞杰珑科技有限公司 | 高新区 |
138 | 维灵(杭州)信息技术有限公司 | 高新区 |
139 | 杭州合韬科技有限公司 | 高新区 |
140 | 杭州希奈亚信息技术有限公司 | 高新区 |
141 | 杭州智御网络科技有限公司 | 高新区 |
142 | 杭州本和科技有限公司 | 高新区 |
143 | 浙江翰林博德信息科技有限公司 | 高新区 |
144 | 杭州小虫之梦科技有限公司 | 高新区 |
145 | 杭州诚聚科技有限公司 | 高新区 |
146 | 杭州蓝策智能科技有限公司 | 高新区 |
147 | 杭州创健医疗科技有限公司 | 高新区 |
148 | 杭州全宏科技有限公司 | 高新区 |
149 | 浙江环玛信息科技有限公司 | 高新区 |
150 | 浙江谷瞰信息技术有限公司 | 高新区 |
151 | 杭州米趣网络科技有限公司 | 高新区 |
152 | 杭州阳虹信息科技有限公司 | 高新区 |
153 | 杭州华量软件有限公司 | 高新区 |
154 | 杭州节点科技有限公司 | 高新区 |
155 | 杭州三智科技有限公司 | 高新区 |
156 | 杭州米阳信息技术有限公司 | 高新区 |
157 | 杭州坤志信息技术有限公司 | 高新区 |
158 | 杭州宸诺燃气技术有限公司 | 高新区 |
159 | 杭州绿程网络科技有限公司 | 高新区 |
160 | 杭州澜派科技有限公司 | 高新区 |
161 | 杭州云线智能科技有限公司 | 高新区 |
162 | 杭州谷乔科技有限公司 | 高新区 |
163 | 杭州掌动科技有限公司 | 高新区 |
164 | 杭州玄鸟数字技术有限公司 | 高新区 |
165 | 杭州海留信息技术有限公司 | 高新区 |
166 | 杭州莱文科技有限公司 | 高新区 |
167 | 浙江创得信息技术有限公司 | 高新区 |
168 | 杭州腾仁科技有限公司 | 高新区 |
169 | 杭州众佳视科技有限公司 | 高新区 |
170 | 杭州火图科技有限公司 | 高新区 |
171 | 浙江莎彩科技有限公司 | 高新区 |
172 | 杭州小空科技有限公司 | 高新区 |
173 | 杭州正非科技有限公司 | 高新区 |
174 | 杭州沃云科技有限公司 | 高新区 |
175 | 浙江四班信息科技有限公司 | 高新区 |
176 | 杭州快越科技有限公司 | 高新区 |
177 | 杭州君圭科技有限公司 | 高新区 |
178 | 杭州炫方网络技术有限公司 | 高新区 |
179 | 杭州传信网络科技有限公司 | 高新区 |
180 | 杭州排山信息科技有限公司 | 高新区 |
181 | 杭州恒秒信息技术有限公司 | 高新区 |
182 | 杭州米典科技有限公司 | 高新区 |
183 | 杭州道盟网络科技有限公司 | 高新区 |
184 | 浙江融汇通科技有限公司 | 高新区 |
185 | 浙江小虫科技有限公司 | 高新区 |
186 | 杭州图引信息技术有限公司 | 高新区 |
187 | 吉鸥信息技术(杭州)有限公司 | 高新区 |
188 | 杭州纳尧数据技术有限公司 | 高新区 |
189 | 杭州商快软件有限公司 | 高新区 |
190 | 杭州图知信息科技有限公司 | 高新区 |
191 | 杭州蓝雪科技有限公司 | 高新区 |
192 | 杭州纳财网络科技有限公司 | 高新区 |
193 | 杭州滨雅科技有限公司 | 高新区 |
194 | 杭州快柜网络科技有限公司 | 高新区 |
195 | 浙江德璋物联网科技有限公司 | 高新区 |
196 | 杭州妙联物联网技术有限公司 | 高新区 |
197 | 杭州灿越网络科技有限公司 | 高新区 |
198 | 杭州泺平电子有限公司 | 高新区 |
199 | 浙江泽物信息科技有限公司 | 高新区 |
200 | 杭州速凡网络科技有限公司 | 高新区 |
201 | 杭州国云信息科技有限公司 | 高新区 |
202 | 杭州聪普智能科技有限公司 | 高新区 |
203 | 杭州响通通信技术有限公司 | 高新区 |
204 | 杭州好园科技有限公司 | 高新区 |
205 | 杭州卡艾视科技有限公司 | 高新区 |
206 | 杭州青橄榄网络技术有限公司 | 高新区 |
207 | 杭州咸顺自动化科技有限公司 | 高新区 |
208 | 杭州伺尔沃机电有限公司 | 高新区 |
209 | 杭州华镭激光设备有限公司 | 高新区 |
210 | 杭州唐光科技有限公司 | 高新区 |
211 | 杭州久高科技有限公司 | 高新区 |
212 | 杭州超美生物技术有限公司 | 高新区 |
213 | 杭州国草生物科技有限公司 | 高新区 |
214 | 杭州和壹基因科技有限公司 | 高新区 |
215 | 杭州大江生物医药科技有限公司 | 高新区 |
216 | 杭州博麦医药科技有限公司 | 高新区 |
217 | 杭州溢点信息技术有限公司 | 高新区 |
218 | 杭州缔蓝生物技术有限公司 | 高新区 |
219 | 杭州亚慧生物科技有限公司 | 高新区 |
220 | 杭州百伴生物技术有限公司 | 高新区 |
221 | 杭州敏泰生物技术有限公司 | 高新区 |
222 | 杭州北斗母婴用品有限公司 | 高新区 |
223 | 浚辉生物科技(杭州)有限公司 | 高新区 |
224 | 浙江浩普环保工程有限公司 | 高新区 |
225 | 杭州朗太环境技术有限公司 | 高新区 |
226 | 杭州臣工环保科技有限公司 | 高新区 |
227 | 浙江蔚庭新能源科技有限公司 | 高新区 |
228 | 杭州岚滩科技有限公司 | 高新区 |
229 | 杭州凡腾科技有限公司 | 高新区 |
230 | 浙江新久能源科技有限公司 | 高新区 |
231 | 杭州晶宝新能源科技有限公司 | 高新区 |
232 | 杭州嘉昂科技有限公司 | 高新区 |
233 | 杭州古川科技有限公司 | 高新区 |
234 | 杭州希科检测技术有限公司 | 高新区 |
235 | 浙江汉动信息科技有限公司 | 高新区 |
236 | 杭州序点工业产品设计有限公司 | 高新区 |
237 | 杭州彩宏科技有限公司 | 高新区 |
238 | 杭州炎魂网络科技有限公司 | 高新区 |
239 | 杭州耀晶科技有限公司 | 高新区 |
240 | 浙江泰玄网络科技有限公司 | 高新区 |
241 | 杭州瑞鼎教育咨询有限公司 | 高新区 |
242 | 杭州泛贤科技有限公司 | 高新区 |
243 | 杭州稳瞻信息科技有限公司 | 高新区 |
244 | 杭州丰功科技有限公司 | 萧山区 |
245 | 杭州遥指科技有限公司 | 萧山区 |
246 | 杭州博洽智能科技有限公司 | 萧山区 |
247 | 浙江金扇子网络科技有限公司 | 萧山区 |
248 | 杭州吉宝传动设备有限公司 | 萧山区 |
249 | 杭州贝分科技有限公司 | 萧山区 |
250 | 杭州合枫科技有限公司 | 萧山区 |
251 | 杭州邓特纺机有限公司 | 萧山区 |
252 | 杭州亚辉包装科技有限公司 | 萧山区 |
253 | 杭州泛普生物科技有限公司 | 萧山区 |
254 | 杭州英健生物科技有限公司 | 萧山区 |
255 | 杭州科瑞特环境技术有限公司 | 萧山区 |
256 | 杭州绿隆环保科技有限公司 | 萧山区 |
257 | 杭州帆源强环保科技有限公司 | 萧山区 |
258 | 杭州塞勒尼光电科技有限公司 | 萧山区 |
259 | 杭州迅塑高分子材料有限公司 | 萧山区 |
260 | 杭州沃冠汽车零部件有限公司 | 萧山区 |
261 | 杭州阿优文化创意有限公司 | 萧山区 |
262 | 杭州天航国发科技有限公司 | 萧山区 |
263 | 杭州新竹文化创意有限公司 | 萧山区 |
264 | 杭州安比达电气有限公司 | 余杭区 |
265 | 杭州力控科技有限公司 | 余杭区 |
266 | 杭州华春科技有限公司 | 余杭区 |
267 | 杭州首展科技有限公司 | 余杭区 |
268 | 杭州瑞研电子科技有限公司 | 余杭区 |
269 | 杭州途视信息技术有限公司 | 余杭区 |
270 | 杭州泽力科技有限公司 | 余杭区 |
271 | 杭州骑客智能科技有限公司 | 余杭区 |
272 | 杭州锣卜科技有限公司 | 余杭区 |
273 | 浙江优纳特科学仪器有限公司 | 余杭区 |
274 | 杭州佰控科技有限公司 | 余杭区 |
275 | 杭州钒钛机械有限公司 | 余杭区 |
276 | 杭州克霾环保科技有限公司 | 余杭区 |
277 | 杭州永润日用品有限公司 | 余杭区 |
278 | 杭州隆湖机电科技有限公司 | 余杭区 |
279 | 杭州爱光医疗器械有限公司 | 余杭区 |
280 | 杭州与盟医疗技术有限公司 | 余杭区 |
281 | 杭州微策生物技术有限公司 | 余杭区 |
282 | 杭州无创光电有限公司 | 余杭区 |
283 | 浙江丹特卫顿热泵有限公司 | 余杭区 |
284 | 杭州科福莱流体技术有限公司 | 余杭区 |
285 | 杭州杰富睿科技有限公司 | 余杭区 |
286 | 杭州云道软件有限公司 | 富阳区 |
287 | 杭州明韬光电技术有限公司 | 富阳区 |
288 | 杭州维彬科技有限公司 | 富阳区 |
289 | 杭州国和电力科技有限公司 | 富阳区 |
290 | 富阳厚鑫生态农业开发有限公司 | 富阳区 |
291 | 杭州友凯船艇有限公司 | 富阳区 |
292 | 杭州拉丝机制造有限公司 | 桐庐县 |
293 | 桐庐雷泰生物科技有限公司 | 桐庐县 |
294 | 杭州尚美电气有限公司 | 临安市 |
295 | 杭州汇益照明电器有限公司 | 临安市 |
296 | 杭州中泽生物科技有限公司 | 临安市 |
297 | 临安清云环保设备有限公司 | 临安市 |
298 | 临安屹晨生物科技有限公司 | 临安市 |
399 | 杭州管康塑业有限公司 | 临安市 |
300 | 杭州朗尔诺品实业有限公司 | 临安市 |
301 | 浙*虹新材料有限公司 | 临安市 |
302 | 杭州临安中驰建材有限公司 | 临安市 |
303 | 杭州桑拉科技有限公司 | 临安市 |
304 | 杭州卓普新材料科技有限公司 | 临安市 |
305 | 杭州海迪斯新材料有限公司 | 临安市 |
306 | 杭州中肯新能源科技有限公司 | 建德市 |
307 | 建德市深龙新材料有限公司 | 建德市 |
308 | 浙江东科新材料有限公司 | 建德市 |
309 | 杭州顾家艺购电子商务有限公司 | 经开区 |
310 | 杭州正洁环保科技有限公司 | 经开区 |
311 | 杭州健港信息科技有限公司 | 经开区 |
312 | 杭州宇隆科技有限公司 | 经开区 |
313 | 杭州联测自动化技术有限公司 | 经开区 |
314 | 杭州基础创新科技有限公司 | 经开区 |
315 | 杭州欧润科技有限公司 | 经开区 |
316 | 杭州米科传感技术有限公司 | 经开区 |
317 | 费舍尔物流(杭州)有限公司 | 经开区 |
318 | 杭州菲果科技有限公司 | 经开区 |
319 | 杭州和正医药有限公司 | 经开区 |
320 | 杭州圣庭生物技术有限公司 | 经开区 |
321 | 杭州盈辉医疗科技有限公司 | 经开区 |
322 | 杭州能云科技有限公司 | 经开区 |
323 | 杭州量动自动化设备有限公司 | 经开区 |
324 | 杭州云乐车辆技术有限公司 | 经开区 |
325 | 杭州赫日新能源科技有限公司 | 经开区 |
326 | 杭州爱克新材料科技有限公司 | 经开区 |
327 | 杭州有云科技有限公司 | 大江东 |
328 | 杭州瑞度速传动设备有限公司 | 大江东 |
329 | 杭州百迈生物技术有限公司 | 大江东 |
330 | 浙江连枝网络科技股份有限公司 | 西湖风景区 |
上一篇:祝贺我司员工获得装配工证书
下一篇:闪光测速仪的的操作指南
版权所有 © 2024 杭州品拓电子技术有限公司 备案号:浙ICP备14004581号-2 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
关键词:频闪仪,固定式频闪仪,便携式频闪仪,充电式频闪仪,手持式频闪仪,静止画面系列,印刷图像监测系统,红外激光频闪仪,闪光测试仪,LED频闪仪,频闪灯
专业的频闪仪,便携式频闪仪,频闪仪灯管,频闪仪厂家